Cuchareo
| vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| Cuchareo | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 11 | 11 | 13 | 19 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 17 | 19 | 18 | 11 | 9 | 2 | 2 |
| nivel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. °C | 18 | 25 | 26 | 23 | 18 | 17 | 16 | 14 | 16 | 18 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| Lluvia % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 29 | 22 | 18 | 16 | 27 | 27 | 22 | 16 | 14 | 12 | 6 | 10 | 27 | 39 | 47 | 69 | 76 | 59 | 39 | 24 | 8 | 2 |
| Nubes % | 0 | 16 | 64 | 98 | 97 | 98 | 98 | 91 | 100 | 14 | 1 | 1 | 8 | 9 | 72 | 16 | 100 | 97 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 35 | 100 | 100 | 6 | 31 |
| Tu regla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo consultado a las 14:47, hora del spot.
¿Preferís que sople? Mirá el pronóstico de viento →
›Sobre los datos
Modelo global de Open-Meteo. Sus componentes se actualizan cada 1 a 3 horas y nosotros lo consultamos cada 30 minutos; la hora que figura bajo la tabla es la de la consulta, no la de la corrida del modelo, que Open-Meteo no informa. 24 spots.